品牌: | 華為UPS電源 |
型號: | 60KTTL |
產(chǎn)地: | 深圳 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 山東 濟南 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-17 07:20 |
最后更新: | 2023-12-17 07:20 |
瀏覽次數(shù): | 75 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
138-485Vac超寬輸入電壓范圍,40-70Hz超寬輸入頻率范圍,保證惡劣電網(wǎng)環(huán)境下的穩(wěn)定供電
分層獨立式密閉風道,風扇冗余設計,電路板三防漆加厚防護,保證惡劣環(huán)境下UPS可靠性
5kA防雷設計,有效降低雷擊失效率
輔源等冗余設計,消除單點故障
UPS5000-A-60KTTL-H華為新款標配UPS電源
產(chǎn)品規(guī)格
容量 | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW | 60kVA/60kW | 80kVA/80kW | 120kVA/120kW |
輸入 | |||||
輸入制式 | 三相五線 | ||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | ||||
輸入電壓范圍 | 138-485Vac | ||||
額定頻率 | 50/60Hz | ||||
輸入頻率范圍 | 40-70Hz | ||||
輸入功率因數(shù) | 0.99 | ||||
輸入電流諧波 | ≤3% | ||||
旁路輸入制式 | 三相五線 | ||||
旁路輸入電壓 | 380/400/415Vac | ||||
旁路輸入頻率 | 50/60±6Hz | ||||
電池電壓 | 384Vdc (12V電池節(jié)數(shù)30到40可調(diào), 默認32節(jié) ) | ||||
輸出 | |||||
輸出制式 | 三相五線 | ||||
電壓 | 380/400/415Vac±1% | ||||
頻率 | 同步狀態(tài),跟蹤旁路輸入(正常模式),50/60Hz±0.25%(電池模式) | ||||
波形失真 | THDv<1% | ||||
輸出功率因數(shù) | 1 | ||||
過載能力 | 110%負載60min后轉旁路;125%負載10min后轉旁路;150%負載1min后轉旁路 | ||||
環(huán)境 | |||||
工作溫度 | 0-40℃ | ||||
儲存濕度 | -40-70℃ | ||||
相對濕度 | 0%-95%(無冷凝) | ||||
工作海拔高度 | 海拔高度不應超出1000m,若超出1000m 時按IEC62040-3規(guī)定降額使用 | ||||
噪音 | ≤58dB | ≤64dB | |||
其他 | |||||
高×寬×深 (mm) | 500×264×800 | 1020×440×850 | |||
重量 | 70kg | 200kg | 240kg |
UPS5000-A-60K
產(chǎn)品品牌 華為
產(chǎn)品型號 UPS5000-A-60K
產(chǎn)品描述華為UPS5000-A-60K為三相輸入、三相輸出的高頻塔式UPS系統(tǒng)。UPS5000-A-60K采用在線式雙變換技術,基于DSP全數(shù)字化控制,具有可靠性高、效率高、占地面積小等優(yōu)勢,可為大型數(shù)據(jù)中心、安全系統(tǒng)及自動...產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點
可靠
CTS):在延伸線采用華為OSN3500構建10G傳輸干網(wǎng)并輔以S3700交換機用作部分業(yè)務接入,用于承載關鍵業(yè)務;采用華為S5700交換機構建四個***的IP環(huán)網(wǎng)承載非關鍵IP業(yè)務;并支持與既有線的傳輸系統(tǒng)對接。